| 年 度 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 |
|---|---|---|---|---|
| 平成18年度 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 |
| 平成19年度 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 |
| 平成20年度 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 |
| 平成21年度 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 |
| 平成22年度 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 |
| 平成23年度 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 |
| 平成24年度 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 |
| 平成25年度 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 |
| 平成26年度 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 |
| 平成27年度 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 |
| 平成28年度 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 |
| 平成29年度 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 |
| 平成30年度 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 |
| 平成31年度 | 資金収支計算書 | 事業活動計算表 | 貸借対照表 | 財産目録 |
| 令和2年度 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 |
| 令和3年度 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 |
| 令和4年度 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 |
| 令和5年度 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 |
| 令和6年度 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 財産目録 |
収支状況
