階 | 年間収入 | 事務費 | 管理費 | 生活費 | 合計 | ||
層 | 一般 | 特定 | 一般 | 特定 | |||
1 | ~1,500,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 46,940 | 76,940 | 76,940 |
2 | 1,500,001~1,600,000 | 13,000 | 13,000 | 20,000 | 46,940 | 79,940 | 79,940 |
3 | 1,600,001~1,700,000 | 16,000 | 16,000 | 20,000 | 46,940 | 82,940 | 82,940 |
4 | 1,700,001~1,800,000 | 19,000 | 19,000 | 20,000 | 46,940 | 85,940 | 85,940 |
5 | 1,800,001~1,900,000 | 22,000 | 22,000 | 20,000 | 46,940 | 88,940 | 88,940 |
6 | 1,900,001~2,000,000 | 25,000 | 23,600 | 20,000 | 46,940 | 91,940 | 90,340 |
7 | 2,000,001~2,100,000 | 30,000 | 23,600 | 20,000 | 46,940 | 96,940 | 90,340 |
8 | 2,100,001~2,200,000 | 35,000 | 23,600 | 20,000 | 46,940 | 101,940 | 90,340 |
9 | 2,200,001~ | 40,000 | 23,600 | 20,000 | 46,940 | 106,640 | 90,340 |
- 10月から4月までは、暖房費として9,220円が生活費に加算されます。
- 事務費、生活費は国の基準により毎年改正されます。(令和元年10月1日 改正)
- 特定とは、特定施設入居者生活介護のことで、ケアハウス内で介護サービスを利用される場合の料金です。
- ゴミ処理負担金として、255円を徴収します。
介護保険料(自己負担額)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
183円/日 | 313円/日 | 542円/日 | 609円/日 | 679円/日 | 744円/日 | 813円/日 |